Asciugatrice Candy 7Kg 52 cm di Profondità
COD:
CRO4H7A2TE-S
Caratteristiche principali | |
---|---|
Modello | CRO4 H7A2TBE-S |
Tipo di installazione | Libera installazione |
Tipo asciugatrice | Slim |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Motor | AC |
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
IoT App | hOn |
Materiale cesto | Galvanized |
Volume cesto (lt) | 99 |
Posizione tanica acqua | In door tank |
Elettronica | 5 digit display |
Tensione (V) | 220-240 |
Tipo di spina | Schuko |
Programmi e funzioni | |
---|---|
Numero di programmi | 14 |
Woolmark | Sì |
Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
Indicatore filtro otturato | Sì |
Spia serbatoio pieno | Sì |
Estetica | |
---|---|
Porta | Trasparent with Easycase |
Colore | Bianco |
Colore oblò | Nero |
Colore/materiale maniglia | Nero |
Knob color | White |
Accessori | |
---|---|
Tubo di scarico acqua | No |
Performance | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 212 |
Rumorosità (dBA) | 67 |
Classe efficienza di recupero acqua | B |
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico – NEW (2010/30 | 1,8 |
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale – NEW (2010 | 0,9 |
Dimensioni | |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm) | 480 |
Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 465 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 525 |
Peso lordo (kg) | 39,8 |
Peso netto (kg) | 38,3 |
Peso | 70 kg |
---|---|
Brand |
Candy |