Frigorifero Candy Combinato Inox
COD:
CNCQ2T618EX
Caratteristiche principali | |
---|---|
Modello | CNCQ2T618EX |
Codice prodotto | 34005752 |
Codice EAN | 8059019092430 |
Tipologia d’installazione | Libera installazione |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | No |
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Connettività | Contenuti extra |
IoT App | hOn |
My Zone | 1 |
Ice maker | No |
Chiller – Fresh zone | No |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Luce | Led |
Ventola interna reparto frigorifero | No |
Corrente (A) | 1.4 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display | |
---|---|
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta – frigorifero | – |
Funzione Holiday | No |
Funzione Lock | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione Super Cooling | No |
Super Freezing | No |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica | |
---|---|
Colore del prodotto | Inox |
Finitura balconcini controporta | – |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Finitura ripiani | – |
Ripiani per bottiglie | No |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 4 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi | |
---|---|
SN | 1 |
N | 1 |
ST | 1 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 270 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 235 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Total Unit Capacity (l) | 355 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 667 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1944 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
Peso lordo (kg) | 79 |
Peso netto (kg) | 72 |
Frigorifero combinato – Libera installazione (FS) – Capacità netta 355 Lt – Classe energetica E – Antibrina/no frost – Con sistema Multi Flow – Vetro – 3 Cassetti – Fresco 300 è il frigorifero che ti permette di avere cibo fresco e perfettamente conservato ogni volta che ne hai bisogno. Con le sue tecnologie innovative e un design elegante che si adatta ad ogni stile di cucina, ti aiuterà nella quotidianità e ti renderà la vita più semplice.
Peso | 100 kg |
---|---|
Brand |
Candy |